판매중지 상품금리
모임비 플러스
입출금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| - | 2.00 |
MY 입출금통장
입출금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| - | 0.10 |
스마트통장 x KT
입출금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| - | 0.10 |
듀얼K 입출금통장
입출금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| - | 0.10 |
우대금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| - | 0.40 |
뮤직K 정기예금
정기예금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 360일/300만원 | 1.68 |
중도해지금리
| 보유기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 1개월(30일) 미만 | 0.10 |
| 1개월(30일) 이상 | 0.30 |
| 3개월(90일) 이상 | 0.50 |
| 6개월(180일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 70% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 9개월(270일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 80% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 11개월(330일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 90% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
만기 후 금리
| 보유기간 | 금리(연) |
|---|---|
| 1개월 이내 | 만기 시 기본금리x50% |
| 1개월 초과 ~ 6개월 이내 | 만기 시 기본금리x30% |
| 6개월 초과 | 0.20 |
플러스K 정기예금
정기예금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 3개월(90일) 이상 | 0.30 |
| 6개월(180일) 이상 | 0.45 |
| 12개월(365일) 이상 | 0.75 |
| 24개월(730일) 이상 | 0.80 |
| 36개월(1095일) 이상 | 0.85 |
일단위 상품으로 가입기간은 일수 기준으로 계산하여 금리를 제공합니다.
중도해지금리
| 보유기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 1개월(30일) 미만 | 0.10 |
| 1개월(30일) 이상 | 0.30 |
| 3개월(90일) 이상 | 0.50 |
| 6개월(180일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 70% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 9개월(270일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 80% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 11개월(330일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 90% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
만기 후 금리
| 보유기간 | 금리(연) |
|---|---|
| 1개월 이내 | 만기 시 기본금리x50% |
| 1개월 초과 ~ 6개월 이내 | 만기 시 기본금리x30% |
| 6개월 초과 | 0.20 |
핫딜예금 x KB손해보험
정기예금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 182일 | 1.00 |
중도해지금리
| 보유기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 1개월(30일) 미만 | 0.10 |
| 1개월(30일) 이상 | 0.30 |
| 3개월(90일) 이상 | 0.50 |
만기 후 금리
| 보유기간 | 금리(연) |
|---|---|
| 1개월 이내 | 만기 시 기본금리x50% |
| 1개월 초과 ~ 6개월 이내 | 만기 시 기본금리x30% |
| 6개월 초과 | 0.20 |
주거래우대정기예금
정기예금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 3개월(90일) 이상 | 0.55 |
| 6개월(180일) 이상 | 0.70 |
| 12개월(365일) 이상 | 1.00 |
| 24개월(730일) 이상 | 1.05 |
| 36개월(1095일) 이상 | 1.10 |
일단위 상품으로 가입기간은 일수 기준으로 계산하여 금리를 제공합니다.
중도해지금리
| 보유기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 1개월(30일) 미만 | 0.10 |
| 1개월(30일) 이상 | 0.30 |
| 3개월(90일) 이상 | 0.50 |
| 6개월(180일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 70% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 9개월(270일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 80% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 11개월(330일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 90% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
만기 후 금리
| 보유기간 | 금리(연) |
|---|---|
| 1개월 이내 | 만기 시 기본금리x50% |
| 1개월 초과 ~ 6개월 이내 | 만기 시 기본금리x30% |
| 6개월 초과 | 0.20 |
핫딜적금 x 신한카드
자유적금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 1년 | 1.80 |
중도해지금리
| 보유기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 1개월(30일) 미만 | 0.10 |
| 1개월(30일) 이상 | 0.30 |
| 3개월(90일) 이상 | 0.50 |
| 6개월(180일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 70% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 9개월(270일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 80% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 11개월(330일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 90% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
만기 후 금리
| 보유기간 | 금리(연) |
|---|---|
| 1개월 이내 | 만기 시 기본금리x50% |
| 1개월 초과 ~ 6개월 이내 | 만기 시 기본금리x30% |
| 6개월 초과 | 0.20 |
코드K자유적금(GS프레시몰이벤트)
자유적금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 60개월 이상 | 1.80 |
중도해지금리
| 보유기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 1개월(30일) 미만 | 0.10 |
| 1개월(30일) 이상 | 0.30 |
| 3개월(90일) 이상 | 0.50 |
| 6개월(180일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 70% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 9개월(270일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 80% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 11개월(330일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 90% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
만기 후 금리
| 보유기간 | 금리(연) |
|---|---|
| 1개월 이내 | 만기 시 기본금리x50% |
| 1개월 초과 ~ 6개월 이내 | 만기 시 기본금리x30% |
| 6개월 초과 | 0.20 |
핫딜적금 x 우리카드
자유적금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 1년 | 1.80 |
중도해지금리
| 보유기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 1개월(30일) 미만 | 0.10 |
| 1개월(30일) 이상 | 0.30 |
| 3개월(90일) 이상 | 0.50 |
| 6개월(180일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 70% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 9개월(270일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 80% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
| 11개월(330일) 이상 | 신규 시 기본금리 × 90% × 경과일수/계약일수 (최저 연 0.50%) |
만기 후 금리
| 보유기간 | 금리(연) |
|---|---|
| 1개월 이내 | 만기 시 기본금리x50% |
| 1개월 초과 ~ 6개월 이내 | 만기 시 기본금리x30% |
| 6개월 초과 | 0.20 |
플러스K자유적금
자유적금
기본금리
| 가입기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 6개월(180일) 이상 | 1.15 |
| 12개월(365일) 이상 | 1.65 |
| 24개월(730일) 이상 | 1.70 |
| 36개월(1095일) 이상 | 1.80 |
일단위 상품으로 가입기간은 일수 기준으로 계산하여 금리를 제공합니다.
중도해지금리
| 보유기간 | 금리(연,%) |
|---|---|
| 1개월 미만 | 0.10 |
| 1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 0.30 |
| 3개월 이상 | 신규시 기본금리 × 50% × 경과월수/계약월수 (단, 최저금리는 연 0.50%) |
만기 후 금리
| 보유기간 | 금리(연) |
|---|---|
| 1개월 이내 | 만기 시 기본금리x50% |
| 1개월 초과 ~ 6개월 이내 | 만기 시 기본금리x30% |
| 6개월 초과 | 0.20 |